Sempron, los recientemente anunciados procesadores de gama baja de AMD, han llegado al mercado (al menos al de EE.UU.).
Estos procesadores se posicionan como sistemas de 32 bits para equipos de bajo precio (por debajo de los 1000 euros), y compiten con los Celeron D de Intel, los cuales ya vieron la luz en julio de 2004.
La siguiente tabla muestra una comparación de parámetros entre los Sempron y su equivalente en Athlon XP (en cuanto al modelo).
Comparación entre AMD Sempron y AMD Athlon XP por el número de modelo |
Modelo AMD Sempron | Bus principal (MHz) | Multiplicador | Velocidad de reloj | Modelo AMD Athlon XP | Bus principal (MHz) | Multiplicador | Velocidad de reloj |
Sempron 2200+ | 166 (333) | 9 | 1500MHz | Athlon XP 2200+ | 133 (266) | 13.5 | 1800MHz |
Sempron 2300+ | 166 (333) | 9.5 | 1583MHz | - | - | - | - |
Sempron 2400+ | 166 (333) | 10 | 1667MHz | Athlon XP 2400+ | 133 (266) | 15 | 2000MHz |
Sempron 2500+ | 166 (333) | 10.5 | 1750MHz | - | - | - | - |
Sempron 2600+ | 166 (333) | 11 | 1833MHz | Athlon XP 2600+ | 166 (333) | 12.5 | 2083MHz |
Sempron 2800+ | 166 (333) | 12 | 2000MHz | Athlon XP 2800+ | 166 (333) | 13.5 | 2250MHz |
Los modelos en que estarán disponibles los procesadores Sempron son 2200+, 2300+, 2400+, 2500+, 2600+, 2800+ y 3100+. Este último está diseñado para el Socket 754, mientras que el resto lo están para el Socket A con bus a 333MHz. Los números de modelo de la gama Sempron no se deben comparar directamente con los de la gama Athlon XP o Athlon 64, pues éstos disponen de menor velocidad de reloj y menos memoria caché.
Fuente: X-bit labs (en inglés).