ATI Technologies presentó hoy nuevos chips de la gama X800, con lo que ofrece un mayor rendimiento a los usuarios.
Los nuevos productos de la gama RADEON X8- estarán disponibles en versiones con 16 o 12 pixel pipelines y 6 vertex pipelines y con interfaces de 256 bits, pero sólo para PCI Express x16. La arquitectura de los nuevos X850 y X800, denominados R430 y R480, es heredada de la anterior generación X800, denominada X423.
"La ATI RADEON X850 XT Platinum Edition, al igual que cualquier otro producto basado en la gama R480, hereda todas las ventajas e inconvenientes de las ultimas RADEON X800. Con la excelente eficiencia de sus procesadores de pixels, la RADEON X850 XT PE claramente supera a su competidora GeForce 6800 Ultra en juegos de DirectX 9.0 como FarCry y Half-Life 2. Por desgracia, la falta de tecnologías como la UltraShadow de NVIDIA y de módulos de texturizado eficiente no permite a la ATI RADEON X850 XT PE superar a ésta última en el juego Doom III" comenta un analista de X-bit labs.
La actual gama de productos RADEON X800 y X850 contiene ahora 9 tarjetas destinadas a diferentes segmentos del mercado, la mayoría de ellas para el bus PCI Express x16, aunque también hay algunas para AGP 8x.
P align=center>
Comparación de especificaciones de la familia RADEON X8 |
| RADEON X850 XT Platinum Edition | RADEON X850 XT | RADEON X800 XT Platinum Edition* | RADEON X800 XT* | RADEON X850 PRO | RADEON X800 PRO* | RADEON X800 XL | RADEON X800 | RADEON X800 SE* |
Nombre VPU | R480 | R480 | R420; R423 | R420; R423 | R480 | R420; R423 | R430 | R430 | R420; R423 |
VPU Frecuencia | 540MHz | 520MHz | 520MHz | 500MHz | 520MHz | 475MHz | 400MHz | 400MHz | 425MHz |
Pixel Pipelines | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 | 12 | 8 |
Vertex Pipelines | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo de memoria | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | DDR | DDR |
Tamaño memoria | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 128MB | 256MB/128MB |
Frecuencia memoria | 1180MHz | 1080MHz | 1120MHz | 1000MHz | 1080MHz | 900MHz | 980MHz | 700MHz | 800MHz |
Bus de memoria | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
Interconexión | PCI Express | PCI Express | PCI Express; AGP | PCI Express; AGP | PCI Express | PCI Express; AGP | PCI Express | PCI Express | PCI Express; AGP |
Fuente: X-bit labs (en inglés).